Chào mừng quý vị đến với Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9, Tp.HCM!
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Kết quả học tập HKI

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Thọ (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:01' 12-02-2014
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 89
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Thọ (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:01' 12-02-2014
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 89
Số lượt thích:
0 người
"PHÒNG GDĐT QUẬN 9
Trường THCS Phước Long" "TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ 1
LỚP: 6/1, GVCN: Nguyễn Ngọc Duyên"
"Số
TT" Họ và tên Nữ Toán Vật lí Sinh học Ngữ văn Lịch Sử Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ thuật Tin học Địa Lí ĐTB XLHL Hạng XLHK CP KP DHTĐ
1 Nguyễn Thị Vân Anh X 9.3 8.9 9.1 7.5 9.6 9.1 9.6 8.8 Đ Đ Đ 9.3 8.9 9 G 12 T G
2 Lê Thị Hải Anh X 7.6 9.5 9.1 6.7 8.7 7 7.9 8.5 Đ Đ Đ 9.3 8.9 8.3 K 34 T TT
3 Nguyễn Tuấn Anh 8.8 8.6 8.3 6.9 7.5 7.3 8.4 8.1 Đ Đ Đ 8.7 8.9 8.2 G 29 T G
4 Võ Thị Tú Anh X 9 8.3 8.4 7.3 8.8 7.9 9.4 8.7 Đ Đ Đ 9.1 8.6 8.6 G 24 T G
5 Nguyễn Ngọc Khánh Băng X 9.5 8.6 9.4 6.8 9.4 8.3 8.3 8.8 Đ Đ Đ 8.7 9.1 8.7 G 18 T G
6 Hoàng Thị Mai Chi X 7.9 8.6 9.4 6.8 9.4 7.5 9 9.4 Đ Đ Đ 9.4 8.9 8.6 K 31 T TT
7 Đặng Đức Danh 9.7 9.9 9.9 7 9.7 9.6 8.9 8.3 Đ Đ Đ 9.1 9.6 9.2 G 6 T G
8 Thái Nguyễn Thành Đạt 9.3 8.7 8 5.8 8.1 7.5 9.3 8.9 Đ Đ Đ 9 8.9 8.4 K 32 T TT
9 Trần Công Đức 9.1 9.1 8.8 6.8 9.5 8.7 9 8.6 Đ Đ Đ 9.2 9.1 8.8 G 16 T G
10 Giang Thị Trúc Giang 6.9 7.9 9.4 7.2 8.7 7.6 9.3 8.7 Đ Đ Đ 8.6 8.6 8.3 K 34 T TT
11 Cao Thị Thanh Hà X 8.8 8.6 9.1 7.8 9.7 6.9 9.3 8.4 Đ Đ Đ 8.8 9.6 8.7 G 18 T G
12 Vũ Ngụy Thúy Hiền X 9.7 9.4 9.7 8.1 9.5 8.8 9.6 9.7 Đ Đ Đ 9.6 9.3 9.3 G 3 T G
13 Nguyễn Hà Trung Hiếu 8 8.5 6.9 5.7 8.4 8.4 7.6 8.1 Đ Đ Đ 8.1 7.4 7.7 K 41 T TT
14 Lê Gia Huy 8.6 8.1 9.4 7.1 8.9 6.9 8.6 8.2 Đ Đ Đ 9.5 9.1 8.4 G 27 T G
15 Trần Tấn Khoa 8.5 8 9 6.1 9.2 8.2 7.8 6.8 Đ Đ Đ 9 9.2 8.2 K 36 T TT
16 Nguyễn Duy Tuấn Long 8.8 8.7 7.8 5.5 7.9 6.9 8.3 7 Đ Đ Đ 8 8.6 7.8 K 40 T TT
17 Phạm Nguyễn Thanh Mai X 9.1 9.2 8.8 8.1 9.4 9.1 8.6 8.9 Đ Đ Đ 9.6 8.4 8.9 G 13 T G
18 Dương Văn Minh 8.6 9.6 9.7 7.7 9.2 7.9 9.3 8 Đ Đ Đ 9.4 8.8 8.8 G 16 T G
19 Nguyễn Thị Trà My X 9.6 9.6 10 7.8 9.7 9.4 9.8 9.8 Đ Đ Đ 9.8 9.6 9.5 G 1 T G
20 Đỗ Ngọc Mỹ X 9.7 9.4 9.6 7.8 9.6 8.5 9 9.5 Đ Đ Đ 9.5 9.6 9.2 G 6 T G
21 Nguyễn Khôi Nguyên 8.8 8.3 9.3 6.5 9 8.6 8.4 7.6 Đ Đ Đ 8.8 8.8 8.4 G 27 T G
22 Nguyễn Tiến Hoàn Nguyên 6.9 8.1 6.6 4.9 6.6 8.4 9 7.7 Đ Đ Đ 9 8.1 7.5 Tb 46 T
23 Trần Thị Phương Nhi X 8.2 9.3 9.3 6.5 9.3 7.6 8.1 8.6 Đ Đ Đ 9.5 8.9 8.5 G 26 T G
24 Trần Hoàng Hồng Nhung X 9.4 8.4 9.1 7.6 8.9 9.3 9.2 9.5 Đ Đ Đ 9.3 8.6 8.9 G 13 T G
25 Khưu Đoàn Đức Quang 7.5 8.5 8.6 6.8 8.9 8.5 7.9 7.9 Đ Đ Đ 8 8.2 8.1 K 37 T TT
26 Cao Trường Sơn 8.8 7.6 7.9 6.4 7.9 5.1 7.7 8.1 Đ Đ Đ 8.2 8 7.6 K 43 T TT
27 Nguyễn Thành Sơn 8.2 8.2 8.2 6.8 9.2 8.5 7.8 8.2 Đ Đ Đ 8.7 8.1 8.2 G 29 T G
28 Đào Duy Tấn 8.9 7.8 7.3 6.2 8.9 8.5 7.3 7.4 Đ Đ Đ 8.4 8.6 7.9 K 39 T TT
29 Mạc Trần Nhân Tài 7.5 6.4 6.8 5.3 7.1 8.1 8.4 6.4 Đ Đ Đ 8.8 6 7.1 K 45 T TT
30 Bùi Hữu Thành 9.3 9.2 8.6 7.1 8.3 8.4 9.3 8.1 Đ Đ Đ 9.1 9.2 8.7 G 18 T G
31 Tạ Huỳnh Như Thảo X 9.5 8.7 8.1 7.4 9.7 9.1 9.3 8 Đ Đ Đ 8.5 8.9 8.7 G 18 T G
32 Hoàng Thị Phương Thảo X 8.5 6.4 7.9 5.9 7.9 7.3 7.4 6.9 Đ Đ Đ 8.5 6.6 7.3 K 44 T TT
33 Nguyễn Thị Anh Thi X 9.3 8.7 9.9 7.7 9.6 8.4 9.3 9.8 Đ Đ Đ 9.3 9.1 9.1 G 8 T G
34 Lâm Quang Thiện 7.2 7.8 9.6 6.3 8.6 8.6 8.1 7.7 Đ Đ Đ 8.4 8.2 8.1 K 37 T TT
35 Nguyễn Anh Thư X 8.6 8.2 7.6 7.1 9.4 7.9 8.9 10 Đ Đ Đ 9.4 8.7 8.6 G 24 T G
36 Phạm Minh Thư X 9.4 9.3 8.1 7.4 9.6 8 9.1 9.2 Đ Đ Đ 8.7 8.1 8.7 G 18 T G
37 Hoàng Phạm Anh Thư X 8.7 8.4 8.9 8 9.6 8.5 8.7 9.5 Đ Đ Đ 9.1 9.3 8.9 G 13 T G
38 Quách Anh Thư X 8.9 9.5 9.6 7.6 9.7 9 8.7 9.1 Đ Đ Đ 9.5 9.7 9.1 G 8 T G
39 Nguyễn Phúc Cát Tiên X 9.6 9.5 9.7 7.5 9.6 9.6 9 9.8 Đ Đ Đ 9.5 9.4 9.3 G 3 T G
40 Đinh Nho Huệ Trân X 8.1 9.2 8.9 7.3 9.5 7.8 9.2 8.4 Đ Đ Đ 9.6 9 8.7 G 18 T G
41 Đinh Thị Kim Trang X 7.3 7.8 8.8 6.6 9.6 8.1 9 9.2 Đ Đ Đ 9.3 8.3 8.4 K 32 T TT
42 Dương Thanh Trung 8.4 9.8 8.6 8.6 9.4 8.6 9.4 9.5 Đ Đ Đ 9.3 9.6 9.1 G 8 T G
43 Nguyễn Đức Tuấn 9.8 8.6 9.3 7.6 9.6 9.4 9.3 8.7 Đ Đ Đ 9.3 9.2 9.1 G 8 T G
44 Trần Thị Thanh Uyên X 10 9.8 9.8 8.2 9.7 8.7 9.5 9.9 Đ Đ Đ 9.3 9.3 9.4 G 2 T G
45 Trần Hoàng Việt 8.7 8.8 8 6 7.6 6 7.3 8.4 Đ Đ Đ 8.3 7.9 7.7 K 41 T TT
46 Hoàng Khánh Vy X 9.5 8.9 9.8 7.6 9.6 9.4 9.4 9.3 Đ Đ Đ 9.4 9.6 9.3 G 3 T G
Điểm TBCM Học lực Hạnh kiểm DHTĐ
>=8 6.5-<8 5-<6.5 3.5-<5 <3.5 Giỏi Khá TB Yếu Kém Tốt Khá TB Yếu Giỏi T.Tiến
38 8 0 0 0 30 15 1 0 0 46 0 0 0 30 15
82.61% 17.39% 0% 0% 0% 65.22% 32.61% 2.17% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 65.22% 32.61%
"Quận 9, ngày 12 tháng 2 năm 2014
HIỆU TRƯỞNG
Đồng Công Hiền"
"PHÒNG GDĐT QUẬN 9
Trường THCS Phước Long" "TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ 1
LỚP: 6/2, GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Huệ"
"Số
TT" Họ và tên Nữ Toán Vật lí Sinh học Ngữ văn Lịch Sử Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ thuật Tin học Địa Lí ĐTB XLHL Hạng XLHK CP KP DHTĐ
1 Đặng Ngọc Thái An 6.2 6.6 7.1 6.6 8.3 4.2 8.1 6.6 Đ Đ Đ 8.5 6.6 6.9 Tb 25 T
2 Nguyễn Thị Trúc Anh X 6.5 8 8.1 7 8.3 6 8.6 8 Đ Đ Đ 6.8 9 7.6 K 13 T TT
Trường THCS Phước Long" "TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ 1
LỚP: 6/1, GVCN: Nguyễn Ngọc Duyên"
"Số
TT" Họ và tên Nữ Toán Vật lí Sinh học Ngữ văn Lịch Sử Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ thuật Tin học Địa Lí ĐTB XLHL Hạng XLHK CP KP DHTĐ
1 Nguyễn Thị Vân Anh X 9.3 8.9 9.1 7.5 9.6 9.1 9.6 8.8 Đ Đ Đ 9.3 8.9 9 G 12 T G
2 Lê Thị Hải Anh X 7.6 9.5 9.1 6.7 8.7 7 7.9 8.5 Đ Đ Đ 9.3 8.9 8.3 K 34 T TT
3 Nguyễn Tuấn Anh 8.8 8.6 8.3 6.9 7.5 7.3 8.4 8.1 Đ Đ Đ 8.7 8.9 8.2 G 29 T G
4 Võ Thị Tú Anh X 9 8.3 8.4 7.3 8.8 7.9 9.4 8.7 Đ Đ Đ 9.1 8.6 8.6 G 24 T G
5 Nguyễn Ngọc Khánh Băng X 9.5 8.6 9.4 6.8 9.4 8.3 8.3 8.8 Đ Đ Đ 8.7 9.1 8.7 G 18 T G
6 Hoàng Thị Mai Chi X 7.9 8.6 9.4 6.8 9.4 7.5 9 9.4 Đ Đ Đ 9.4 8.9 8.6 K 31 T TT
7 Đặng Đức Danh 9.7 9.9 9.9 7 9.7 9.6 8.9 8.3 Đ Đ Đ 9.1 9.6 9.2 G 6 T G
8 Thái Nguyễn Thành Đạt 9.3 8.7 8 5.8 8.1 7.5 9.3 8.9 Đ Đ Đ 9 8.9 8.4 K 32 T TT
9 Trần Công Đức 9.1 9.1 8.8 6.8 9.5 8.7 9 8.6 Đ Đ Đ 9.2 9.1 8.8 G 16 T G
10 Giang Thị Trúc Giang 6.9 7.9 9.4 7.2 8.7 7.6 9.3 8.7 Đ Đ Đ 8.6 8.6 8.3 K 34 T TT
11 Cao Thị Thanh Hà X 8.8 8.6 9.1 7.8 9.7 6.9 9.3 8.4 Đ Đ Đ 8.8 9.6 8.7 G 18 T G
12 Vũ Ngụy Thúy Hiền X 9.7 9.4 9.7 8.1 9.5 8.8 9.6 9.7 Đ Đ Đ 9.6 9.3 9.3 G 3 T G
13 Nguyễn Hà Trung Hiếu 8 8.5 6.9 5.7 8.4 8.4 7.6 8.1 Đ Đ Đ 8.1 7.4 7.7 K 41 T TT
14 Lê Gia Huy 8.6 8.1 9.4 7.1 8.9 6.9 8.6 8.2 Đ Đ Đ 9.5 9.1 8.4 G 27 T G
15 Trần Tấn Khoa 8.5 8 9 6.1 9.2 8.2 7.8 6.8 Đ Đ Đ 9 9.2 8.2 K 36 T TT
16 Nguyễn Duy Tuấn Long 8.8 8.7 7.8 5.5 7.9 6.9 8.3 7 Đ Đ Đ 8 8.6 7.8 K 40 T TT
17 Phạm Nguyễn Thanh Mai X 9.1 9.2 8.8 8.1 9.4 9.1 8.6 8.9 Đ Đ Đ 9.6 8.4 8.9 G 13 T G
18 Dương Văn Minh 8.6 9.6 9.7 7.7 9.2 7.9 9.3 8 Đ Đ Đ 9.4 8.8 8.8 G 16 T G
19 Nguyễn Thị Trà My X 9.6 9.6 10 7.8 9.7 9.4 9.8 9.8 Đ Đ Đ 9.8 9.6 9.5 G 1 T G
20 Đỗ Ngọc Mỹ X 9.7 9.4 9.6 7.8 9.6 8.5 9 9.5 Đ Đ Đ 9.5 9.6 9.2 G 6 T G
21 Nguyễn Khôi Nguyên 8.8 8.3 9.3 6.5 9 8.6 8.4 7.6 Đ Đ Đ 8.8 8.8 8.4 G 27 T G
22 Nguyễn Tiến Hoàn Nguyên 6.9 8.1 6.6 4.9 6.6 8.4 9 7.7 Đ Đ Đ 9 8.1 7.5 Tb 46 T
23 Trần Thị Phương Nhi X 8.2 9.3 9.3 6.5 9.3 7.6 8.1 8.6 Đ Đ Đ 9.5 8.9 8.5 G 26 T G
24 Trần Hoàng Hồng Nhung X 9.4 8.4 9.1 7.6 8.9 9.3 9.2 9.5 Đ Đ Đ 9.3 8.6 8.9 G 13 T G
25 Khưu Đoàn Đức Quang 7.5 8.5 8.6 6.8 8.9 8.5 7.9 7.9 Đ Đ Đ 8 8.2 8.1 K 37 T TT
26 Cao Trường Sơn 8.8 7.6 7.9 6.4 7.9 5.1 7.7 8.1 Đ Đ Đ 8.2 8 7.6 K 43 T TT
27 Nguyễn Thành Sơn 8.2 8.2 8.2 6.8 9.2 8.5 7.8 8.2 Đ Đ Đ 8.7 8.1 8.2 G 29 T G
28 Đào Duy Tấn 8.9 7.8 7.3 6.2 8.9 8.5 7.3 7.4 Đ Đ Đ 8.4 8.6 7.9 K 39 T TT
29 Mạc Trần Nhân Tài 7.5 6.4 6.8 5.3 7.1 8.1 8.4 6.4 Đ Đ Đ 8.8 6 7.1 K 45 T TT
30 Bùi Hữu Thành 9.3 9.2 8.6 7.1 8.3 8.4 9.3 8.1 Đ Đ Đ 9.1 9.2 8.7 G 18 T G
31 Tạ Huỳnh Như Thảo X 9.5 8.7 8.1 7.4 9.7 9.1 9.3 8 Đ Đ Đ 8.5 8.9 8.7 G 18 T G
32 Hoàng Thị Phương Thảo X 8.5 6.4 7.9 5.9 7.9 7.3 7.4 6.9 Đ Đ Đ 8.5 6.6 7.3 K 44 T TT
33 Nguyễn Thị Anh Thi X 9.3 8.7 9.9 7.7 9.6 8.4 9.3 9.8 Đ Đ Đ 9.3 9.1 9.1 G 8 T G
34 Lâm Quang Thiện 7.2 7.8 9.6 6.3 8.6 8.6 8.1 7.7 Đ Đ Đ 8.4 8.2 8.1 K 37 T TT
35 Nguyễn Anh Thư X 8.6 8.2 7.6 7.1 9.4 7.9 8.9 10 Đ Đ Đ 9.4 8.7 8.6 G 24 T G
36 Phạm Minh Thư X 9.4 9.3 8.1 7.4 9.6 8 9.1 9.2 Đ Đ Đ 8.7 8.1 8.7 G 18 T G
37 Hoàng Phạm Anh Thư X 8.7 8.4 8.9 8 9.6 8.5 8.7 9.5 Đ Đ Đ 9.1 9.3 8.9 G 13 T G
38 Quách Anh Thư X 8.9 9.5 9.6 7.6 9.7 9 8.7 9.1 Đ Đ Đ 9.5 9.7 9.1 G 8 T G
39 Nguyễn Phúc Cát Tiên X 9.6 9.5 9.7 7.5 9.6 9.6 9 9.8 Đ Đ Đ 9.5 9.4 9.3 G 3 T G
40 Đinh Nho Huệ Trân X 8.1 9.2 8.9 7.3 9.5 7.8 9.2 8.4 Đ Đ Đ 9.6 9 8.7 G 18 T G
41 Đinh Thị Kim Trang X 7.3 7.8 8.8 6.6 9.6 8.1 9 9.2 Đ Đ Đ 9.3 8.3 8.4 K 32 T TT
42 Dương Thanh Trung 8.4 9.8 8.6 8.6 9.4 8.6 9.4 9.5 Đ Đ Đ 9.3 9.6 9.1 G 8 T G
43 Nguyễn Đức Tuấn 9.8 8.6 9.3 7.6 9.6 9.4 9.3 8.7 Đ Đ Đ 9.3 9.2 9.1 G 8 T G
44 Trần Thị Thanh Uyên X 10 9.8 9.8 8.2 9.7 8.7 9.5 9.9 Đ Đ Đ 9.3 9.3 9.4 G 2 T G
45 Trần Hoàng Việt 8.7 8.8 8 6 7.6 6 7.3 8.4 Đ Đ Đ 8.3 7.9 7.7 K 41 T TT
46 Hoàng Khánh Vy X 9.5 8.9 9.8 7.6 9.6 9.4 9.4 9.3 Đ Đ Đ 9.4 9.6 9.3 G 3 T G
Điểm TBCM Học lực Hạnh kiểm DHTĐ
>=8 6.5-<8 5-<6.5 3.5-<5 <3.5 Giỏi Khá TB Yếu Kém Tốt Khá TB Yếu Giỏi T.Tiến
38 8 0 0 0 30 15 1 0 0 46 0 0 0 30 15
82.61% 17.39% 0% 0% 0% 65.22% 32.61% 2.17% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 65.22% 32.61%
"Quận 9, ngày 12 tháng 2 năm 2014
HIỆU TRƯỞNG
Đồng Công Hiền"
"PHÒNG GDĐT QUẬN 9
Trường THCS Phước Long" "TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ 1
LỚP: 6/2, GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Huệ"
"Số
TT" Họ và tên Nữ Toán Vật lí Sinh học Ngữ văn Lịch Sử Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ thuật Tin học Địa Lí ĐTB XLHL Hạng XLHK CP KP DHTĐ
1 Đặng Ngọc Thái An 6.2 6.6 7.1 6.6 8.3 4.2 8.1 6.6 Đ Đ Đ 8.5 6.6 6.9 Tb 25 T
2 Nguyễn Thị Trúc Anh X 6.5 8 8.1 7 8.3 6 8.6 8 Đ Đ Đ 6.8 9 7.6 K 13 T TT
 






Các ý kiến mới nhất